Secara sederhana type data database dapat diartikan sebagai nilai yang digunakan untuk menyimpan suatu data pada table database,nilai tersebut diatur/ditetapkan pada saat merangcang suatu kolom table. Type data itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok antara lain :
Dibawah ini merupakan beberapa contoh type data
Catatan : Untuk type data CHAR,VARCHAR dan TEXT pada charset UTF8(utf8mb4) Jumlah Byte pada karakter tertentu bisa memiliki nilai yang lebih. untuk lebih jelasnya silahkan klik disini
Type Data Numerik
Type Data Tanggal dan Waktu
Sumber = Mysql 5.7 Manual
- Type Data String: Berfungsi untuk menyimpan karakter A-Z,a-z,0-9, dan special karakter (!,@,#, dsb).
- Type Data Numerik :Berfungsi untuk menyimpan karakter yang berupa angka bisa terdiri dari bilangan bulat,tunggal,negative maupun decimal, dsb.
- Type Data Date and Time: Berfungsi untuk menyimpan data tanggal dan waktu.
Dibawah ini merupakan beberapa contoh type data
- Type Data Database MySQL
| Tipe Data | Keterangan | |
|---|---|---|
| N=jumlah digit isi,P=pangjang kolom | ||
| CHAR(P) | Besar ukuran=P Bytes contoh CHAR(P)=5, jika diisi dengan CHAR(N)=2 ukuran tetap 5 Bytes. dapat menampung 0-255 karakter | |
| BINARY(P) | Sama seperti Char, namun berisi data binary | |
| VARCHAR,VARBINARY | Besar ukuran =N+1 Bytes dengan kondisi 0<=N<=255, ukuran bisa menjadi N+2 Bytes jika N>255 | |
| TINYBLOB,TINYTEXT | Besar ukuran =N+1 Bytes, jika N<=255 karakter |
|
| BLOB(N),TEXT(N) | Besar ukuran=N+2 Bytes, jika N<=65535 karakter | |
| MEDIUMBLOB,MEDIUMTEXT | Besar ukuran=N+3 Bytes, jika N<=16777215 karakter | |
| LONGBLOB,LONGTEXT | Besar ukuran=N+4 Bytes, jika N<=4294967295 Karakter | |
| ENUM(nila1,nilai2,......dsb) | Besar ukuran 1 atau 2 Bytes tergantung jumlah nilai ENUMnya. Dapat di set 65 karakter/nilai, dan 535 jumlah nilai ENUMnya | |
| SET(nilai1,nilai2,.......dsb) | Besar ukuran 1,2,3,4,5,6,7 atau 8 Byte tergantung banyak nya nilai yang diset. Maksimal 64 nilai | |
Type Data Numerik
| Tipe Data | Keterangan | |
|---|---|---|
| N=jumlah digit isi,P=pangjang kolom,D=desimal | ||
| TINYINT | Besar ukuran 1 Bytes. Normal(signed) jangkauanya -128 s/d 127, UNSIGNED jangkauanya 0 s/d 255 | |
| SMALLINT | Besar ukuran 2 Bytes. Normal(signed) jangkauanya -32768 s/d 32767, UNSIGNED jangkauanya 0 s/d 65535 | |
| MEDIUMINT | Besar ukuran 3 Bytes. Normal(signed) jangkaunya -8388608 s/d 8388607, UNSIGNED jangkauanya 0 s/d 16777215 | |
| INT/INTEGER | Besar ukuran 4 Bytes. Normal(Signed) jangkauanya -2147483648 s/d 2147483647, UNSIGNED jangkauanya 0 s/d 4294967295 | |
| BIGINT | Besar ukuran 8 Bytes. Normal(signed) jangkauanya -9223372036854775808 s/d 9223372036854775807, UNSIGNED 0 s/d 18446744073709551615 | |
| FLOAT | Besar ukuran 4 Bytes.menampung bilangan pecahan | |
| DOUBLE | Besar ukuran 8 Bytes.menampung bilangan Pecahan | |
| DECIMAL(P,D),NUMERIC(P,D) | Besar ukuran bervariasi . | |
| BIT(P) | Besar ukuran sekitar (P+7)/8Byte | |
Type Data Tanggal dan Waktu
| Tipe Data | Keterangan | |
|---|---|---|
| Date n time Tipe Data | ||
| DATE | Besar ukuran=3 bytes . Format 'YYYY-MM-DD' jangkauanya adalah '1000-01-01' sampai '9999-12-31',nilai null akan berisi '0000-00-00' | |
| DATETIME | Besar ukuran 5 byte + (0-3 byte tergantung nilai presisi detiknya). Format 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' jangkauanya '1000-01-01 00:00:00' sampai '9999-12-31 23:59:59', nilai null berisi '0000-00-00 00-00-00' | |
| TIMESTAMP | Besar ukuran 4 byte + (0-3 byte tergantung nilai presisi detiknya). Format sama dengan datetime namun jangkauanya '1970-01-01 00:00:01' UTC sampai '2038-01-19 03:14:07' , nilai null berisi '0000-00-00 00-00-00' | |
| TIME | Besar ukuran 3 byte + (0-3 byte tergantung nilai presisi detiknya). Format 'HH:MM:SS' untuk 24 jam/'HHH:MM:SS' Untuk waktu yang lbh luas, jangkauanya '-838:59:59' sampai '838:59:59' ,nilai null berisi '00:00:00'/'000-00-00' | |
| YEAR | Besar Ukuran=1Bytes. untuk 4 digit number/string Format 'YYYY' jangkauanya 1901 to 2155 , bisa menggunakan 1 atau 2 digit number jangkauan 1-69 dan 70-99 dalam tahun jangkauanya 2001-2069 dan 1970-1999 | |
Sumber = Mysql 5.7 Manual




















